一旦您的订单被放置,它立即被我们的系统处理并转发到我们的货运部。我们如何收拾大多数制造商给我们自己的产品在密封的包装袋,在折叠形式(平框)相应的复选框。这些是由我们以同样的方式运送。包装产品在平坦的形式防止在运输过程中被损坏的内容。来自Academy, Airfix, Combrig, Hasegawa, Heller, Hobby Boss 和小号手模型工具包已封装在密封箱。这些都是双包装的。请看下面的图片是我们的包装过程的例子:

“发货
所有订单均在1至2个工作日内发货。从您的订单中的所有项目都是一个包裹。为了节省你的钱,我们不把你的订单分为许多包裹,如一些其他的网络商店。包裹已发运后,您将收到我们的电子邮件确认函。
我们按标准航空邮寄到以下国家,根据运费如下:

运费,美元 包裹计重,公斤
0,25 0,50 1 2 3 4 5
Albania 6,40    10,80    14,90    22,80    22,40    25,40    28,40   
Algeria 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Andorra 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Argentina 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Australia 6,40 10,80 14,90 22,80 47,40 59,40 71,40
Austria 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Bahrain 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Belgium 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Bolivia 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Bosnia and Herzegowina 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Brazil 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Bulgaria 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Canada 6,40 10,80 14,90 22,80 30,10 36,10  42,10
Chile 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
China 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Colombia 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Costa Rica 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Croatia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Cyprus 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Czech Republic 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Denmark 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Ecuador 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10 
Egypt 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
El Salvador 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Estonia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Faroe Islands 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Finland 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
France  6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
France, Metropolitan 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Germany 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Gibraltar 6,40 10,80  14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Great Britain 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Greece 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Grenada 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Guatemala 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Honduras 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Hong Kong 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Hungary 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Iceland 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
India 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Indonesia 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Ireland 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Israel 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Italy 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Jamaica 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Japan 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Kazakhstan 6,40 10,80 14,90 22,80 24,00 29,00 34,00
Kuwait 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30  29,30
Laos 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Latvia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Lebanon 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Liechtenstein 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Lithuania 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Luxembourg 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Macedonia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Malaysia 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Malta 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Mayotte 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Mexico 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Monaco 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Mongolia 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Morocco 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Namibia 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Netherlands 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
New Zealand 6,40 10,80 14,90 22,80 47,40 59,40 71,40
Nicaragua 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Norway 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Panama 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Paraguay 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Peru 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Philippines 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Poland 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Portugal 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Puerto Rico 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Qatar 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Romania 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Russian Federation 6,40 10,80 14,90 22,80 26,10 29,10 32,10
San Marino 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Saudi Arabia  6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Serbia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Singapore 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Slovakia (Slovak Republic) 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
Slovenia 6,40 10,80 14,90 22,80 22,40 25,40 28,40
South Africa 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10  52,10
South Korea 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Spain 6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
Sri Lanka 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
Suriname 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Sweden 6,40 10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Switzerland 6,40  10,80 14,90 22,80 28,10 31,10 34,10
Taiwan 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Thailand 6,40 10,80 14,90 22,80 35,70 42,70 49,70
Tunisia 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Turkey 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
United Arab Emirates 6,40 10,80 14,90 22,80 23,30 26,30 29,30
United Kingdom  6,40 10,80 14,90 22,80 28,00 31,00 34,00
United States 6,40 10,80 14,90 22,80 30,10 36,10 42,10
Uruguay 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Venezuela 6,40 10,80 14,90 22,80 38,10 45,10 52,10
Viet Nam 6,40   10,80   14,90 22,80 35,70 42,70 49,70

当你在购物车上点击结帐按钮时,计算出准确的运输费用。
此外,请注意,我们提供免费送货的订单超过以下金额:
欧洲,北东,中东,印度,俄罗斯usd150.00
-美国,加拿大- 150
中部和南部的美国,东南亚,非洲usd200.00
澳大利亚,新西兰- 200元
送货
交货时间取决于你的位置。
欧洲,北东,中东,印度,俄罗斯,美国,加拿大–1-3周
美国中部和南部,东南亚,非洲–3-5周
澳大利亚,新西兰–4-6周 货物跟踪

请使用邮政业务的下面的列表在世界各地追踪包裹:

 - Andorra
 - Argentina
 - Australia
 - Austria
 - Bolivia
 - Bosnia and Herzegowina
 - Brazil
 - Bulgaria
 - Canada
 - Chile
 - China
 - Colombia
 - Costa Rica
 - Croatia
 - Cyprus
 - Czech Republic
 - Denmark
 - Ecuador
 - Egypt
 - El Salvador
 - Estonia
 - Finland
 - France
 - Germany
 - Greece
 - Guatemala
 - Hong Kong
 - Hungary
 - Iceland
 - India
 - Indonesia
 - Ireland
 - Israel
 - Italy
 - Jamaica
 - Japan
 - Kazakhstan
 - Latvia
 - Lebanon
 - Liechtenstein
 - Lithuania
 - Luxembourg
 - Macedonia
 - Malaysia
 - Malta
 - Mayotte
 - Mexico
 - Netherlands
 - New Zealand
 - Norway
 - Peru
 - Philippines
 - Poland
 - Portugal
 - Qatar
 - Romania
 - Russian Federation
 - Saudi Arabia
 - Serbia
 - Singapore
 - Slovakia (Slovak Republic)
 - Slovenia
 - South Africa
 - South Korea
 - Spain
 - Sweden
 - Switzerland
 - Taiwan
 - Thailand
 - Turkey
 - United Arab Emirates
 - United Kingdom
 - United States
 - Uruguay
 - Venezuela
 - Viet Nam