Uma vez que seu pedido tenha sido feito, ele será imediatamente processado pelo nosso sistema e encaminhado para o nosso Departamento de Expedição.
Como nós embalamos
A maioria dos fabricantes nos enviam seus produtos em sacos fechados com as respectivas caixas dobradas. Estes são enviados por nós, da mesma forma. Isso impede que o conteúdo sofra danos durante o transporte.
Kits da Academy, Airfix, Combrig, Hasegawa, Heller, Hobby Boss e Trumpeter já vêm embalados em caixas seladas.
Por favor, veja as seguintes imagens do nosso procedimento de embalagem:
Remessa
Todos os pedidos são enviados no prazo de 1-5 dias úteis. Todos os itens de seu pedido são embalados como uma encomenda unica. A fim de poupar dinheiro não dividimos seu pedido em várias caixas como algumas outras lojas da web fazem. Após o pacote ter sido enviado, você receberá um email de confirmação da nossa parte.
Nós enviamos pelo correio aéreo padrão para os seguintes países, de acordo com as taxas de envio abaixo:
Custo do envio, USD | Peso da encomenda, kg | ||||||
0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Albania | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Algeria | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Andorra | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Argentina | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Australia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 47,40 | 59,40 | 71,40 |
Austria | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Bahrain | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Belgium | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Bolivia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Bosnia and Herzegowina | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Brazil | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Bulgaria | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Canada | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 30,10 | 36,10 | 42,10 |
Chile | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
China | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Colombia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Costa Rica | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Croatia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Cyprus | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Czech Republic | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Denmark | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Ecuador | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Egypt | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
El Salvador | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Estonia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Faroe Islands | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Finland | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
France | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
France, Metropolitan | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Germany | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Gibraltar | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Great Britain | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Greece | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Grenada | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Guatemala | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Honduras | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Hong Kong | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Hungary | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Iceland | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
India | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Indonesia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Ireland | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Israel | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Italy | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Jamaica | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Japan | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Kazakhstan | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 24,00 | 29,00 | 34,00 |
Kuwait | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Laos | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Latvia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Lebanon | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Liechtenstein | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Lithuania | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Luxembourg | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Macedonia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Malaysia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Malta | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Mayotte | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Mexico | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Monaco | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Mongolia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Morocco | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Namibia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Netherlands | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
New Zealand | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 47,40 | 59,40 | 71,40 |
Nicaragua | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Norway | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Panama | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Paraguay | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Peru | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Philippines | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Poland | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Portugal | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Puerto Rico | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Qatar | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Romania | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Russian Federation | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 26,10 | 29,10 | 32,10 |
San Marino | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Saudi Arabia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Serbia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Singapore | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Slovakia (Slovak Republic) | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
Slovenia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 22,40 | 25,40 | 28,40 |
South Africa | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
South Korea | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Spain | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
Sri Lanka | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
Suriname | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Sweden | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Switzerland | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,10 | 31,10 | 34,10 |
Taiwan | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Thailand | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
Tunisia | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Turkey | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
United Arab Emirates | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 23,30 | 26,30 | 29,30 |
United Kingdom | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 28,00 | 31,00 | 34,00 |
United States | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 30,10 | 36,10 | 42,10 |
Uruguay | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Venezuela | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 38,10 | 45,10 | 52,10 |
Viet Nam | 6,40 | 10,80 | 14,90 | 22,80 | 35,70 | 42,70 | 49,70 |
O custo exato do transporte é calculado quando você clica no botão Pagar no seu carrinho de compras.
Nós oferecemos o entrega gratuita para as compras superiores aos seguintes valores:
- Europa, Norte de Oriente, Oriente Médio, Rússia - USD150.00
- EUA, Canadá - USD150.00
- América Central e do Sul, Sudeste da Ásia, África, Índia - USD200.00
- Austrália, Nova Zelândia - USD200.00
Entrega
O prazo de entrega depende de sua localização.
Europa, Norte de Oriente, Oriente Médio, Índia, Rússia, EUA, Canadá - 1-3 semanas
Central e América do Sul, Sudeste da Ásia, África - 3-5 semanas
Austrália, Nova Zelândia - 4-6 semanas
Rastreio:
Utilize a seguinte lista de serviços postais em todo o mundo para rastrear as parcelas:
- Andorra
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bolivia
- Bosnia and Herzegowina
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Guatemala
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lebanon
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Malaysia
- Malta
- Mayotte
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russian Federation
- Saudi Arabia
- Serbia
- Singapore
- Slovakia (Slovak Republic)
- Slovenia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Viet Nam